Kontoplantabellen (kontopln / k.)
Feltnavn | Type (lengde) | Beskrivelse |
Gr | Heltall | Kontogruppe (0 = HB, 1 = KU, 2 = LE) |
Kontonr | Heltall | Kontonummer / reskontronummer |
KnrTxt | Tekst (20) | Kontonummertekst (hjelpefelt ved import) |
Tekst | Tekst (50) | Kontonavn / kundenavn / leverandørnavn |
Arkiv | Heltall | Arkivtilordning |
Kode | Tekst (3) | Kodefelt for «merking» av kontoer |
BokfGr | Tekst (10) | Bokføringsgruppe |
ReskGruppe | Tekst (20) | Reskontrogruppe |
Transaksjonstabellen (trans / t.)
Feltnavn | Type (lengde) | Beskrivelse |
Gr | Heltall | Kontogruppe (0 = HB, 1 = KU, 2 = LE) |
Kontonr | Heltall | Kontonummer / reskontronummer |
KnrTxt | Tekst (20) | Kontonummertekst (hjelpefelt ved import) |
Bnr | Tekst (20) | Bilagsidentifikasjon («bilagsnummer») |
Dato | Dato | Transaksjonsdato |
Tekst | Tekst (30) | Transaksjonstekst / -beskrivelse |
Beløp | Pengebeløp | Beløp |
Valuta | Tekst (5) | Valutakode |
ValBeløp | Pengebeløp | Beløp i valuta |
Per | Heltall | Periode («ÅÅÅÅPP» hvor PP = 0 angir IB) |
Ser | Heltall | Bilagsserie |
Art | Heltall | Bilagsart |
Mva | Heltall | Merverdiavgiftskode |
Gruppe | Tekst (10) | Transaksjonsgruppe |
Filial | Tekst (10) | Filial |
Avd | Heltall | Avdelingskode |
Regnr | Tekst (10) | Registreringsnummer (for systemer i bilbransjen) |
Objekt | Tekst (20) | Objekt |
Objekt2 | Tekst (20) | Objekt2 |
Prosjekt | Tekst (20) | Prosjekt |
Åpen | Logisk | Indikator for åpen (.T.) / lukket (.F.) |
Flagg | Logisk | Transaksjonsflagg (brukes ifm utvalg) |
Faktor | Tall(1) | Sannsynlighetsfaktor (brukes ifm utvalg) |
Merk at feltet Bnr for bilagsnummer er av typen tekst. Dette kan virke ulogisk, men det er etter hvert blitt en del systemer som bruker / tillater bokstaver brukt ved bilagsidentifikasjon så derfor er dette nødvendig.